| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakubowski, Adam | 10 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
| 2 | Woźniak, Igor | 15 | AZS AWF POZNAŃ | POL | |
| 3 | Mach, Oskar | 18 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | |
| 4 | Surma, Jakub | 19 | AZS AWF WARSZAWA | POL | |
| 5 | Tomeczek, Kamil | 20 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | |
| 6 | Płaszczewski, Mikołaj | 21 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | POL | |
| 7 | Downar, Wiktor | 23 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | POL | |
| 8 | Chtioui, Adam | 24 | BUDOWLANI TORUŃ | POL | |
| 9 | Wieczorek, Michał | 25 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | POL | |
| 10 | Olszewski, Mikołaj | 28 | BUDOWLANI TORUŃ | POL | |
| 11 | Piosik, Dawid | 29 | IKS LESZNO | POL | |
| 12 | Bem, Antoni | 30 | AZS AWF POZNAŃ | POL | |
| 13 | Ossentowski, Mikołaj | 31 | IKS LESZNO | POL | |
| 14 | Sacharczuk, Bartosz | 32 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | |
| 15 | Smuda, Jakub | 34 | IKS LESZNO | POL | |
| 16 | Korzeniewski, Stanisław | 38 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | |
| 17 | Pacholczyk, Szymon | 39 | IKS LESZNO | POL | |
| 18 | Bohdan, Bartosz | 41 | UKS-I BOHUN TORUŃ | POL | |
| 19 | Matusewicz, Kamil | 42 | AZS AWF POZNAŃ | POL | |
| 20 | Łopatniuk, Krzysztof | 44 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
| 21 | Frącek, Maciej | 47 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | POL | |
| 22 | Majewski, Błaşej | 48 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | POL | |
| 23 | Świerzyński, Adam | 49 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
| 24 | Langa, Emil | 50 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | |
| 25 | Kwiatkowski, Mateusz | 56 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
| 26 | Słomiński, Kacper | 60 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
| 27 | Kulski, Karol | 62 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | |
| 28 | Kania, Dominik | 63 | WROCŁAWIANIE | POL | |
| 29 | Firch, Paweł | 67 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | |
| 30 | Gajda, Arkadiusz | 68 | IKS LESZNO | POL | |
| 31 | Waściński, Tobiasz | 69 | IKS LESZNO | POL | |
| 32 | Nizio, Bartłomiej | 70 | MKS KUSY SZCZECIN | POL | |
| 33 | Lijewski, Wiktor | 72 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
| 34 | Majewski, Filip | 74 | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | POL | |
| 35 | Pander, Tymoteusz | 75 | WROCŁAWIANIE | POL | |
| 36 | Lotycz, Jan | 77 | AZS AWF WARSZAWA | POL | |
| 37 | Lewicki, Tymon | 79 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | POL | |
| 38 | Kobzev, Andrey | YUNOST MOSKVY | RUS | ||
| 39 | Mascioli, Alberto | ZFW FENCING CLUB | ITA | ||
| 40 | Sosa Smatrala, Claudio | PEMBROKE FENCING CLUB | IRL | ||
| 41 | Želtiševs, Matvejs | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
| 42 | Banyik, Benjámin | TUS BUDAPEST | HUN | ||
| 43 | Karlsen, Jonas | FKT COPENHAGEN | DEN | ||
| 44 | Lazarenko, Ievgen | DINAMO KIEV | UKR | ||
| 45 | BEAMISH, Eddie | WFFC | GBR | ||
| 46 | REHDA, Felix | FG SCHWERIN | GER | ||
| 47 | Prosoli, Lovro | MK DUBRAVA | CRO | ||
| 48 | REUREKAS, Gijs | SV TRÉVILLE | NED | ||
| 49 | NOWAK, Hannes | FECHTCLUB RADEBEUL | GER | ||
| 50 | DABIĆ, JURAJ | MK LOKOMOTIVA | CRO | ||
| 51 | de Jong, Nighel | HOLLANDSCHERMEN | NED | ||
| 52 | Mackintosh, Toby | SCOTTISH FENCING | SCO | ||
| 53 | Wilke, Oskar | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | ||
| 54 | Molnar, Endre | HUNGARIAN FENCING FEDERATION | HUN | ||
| 55 | Vasilev, Daniil | GDTU | RUS | ||
| 56 | Slobodianyk, Danylo | UKR | |||
| 57 | Pěnička, Ladislav | ŠERM LIBEREC | CZE | ||
| 58 | Kozak, Pavel | SERM OSTRAVA | CZE | ||
| 59 | ROCHET, Louis | ESCRIME ECULLY | FRA | ||
| 60 | GRÖTEKE, Sebastiano | TSG WEINHEIM | GER | ||
| 61 | Grufík, Michal | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
| 62 | ENGFER, Friedrich | FG SCHWERIN | GER | ||
| 63 | Krakówka, Antoni | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
| 64 | MAUKSCH, Paul | FECHTCLUB RADEBEUL | GER | ||
| 65 | Gjaldbaek, Mikkel | FKT COPENHAGEN | DEN | ||
| 66 | ROBBINS, Charlie | ENGLAND FENCING | ENG | ||
| 67 | Gafarov, Maksim | YUNOST MOSKVY | RUS | ||
| 68 | Wiktor, Jan | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | ||
| 69 | Finsterbush, Ori | HAPOEL ASHKELON | ISR | ||
| 70 | Ciganek, Jan | SERM OSTRAVA | CZE | ||
| 71 | Lis, Igor | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
| 72 | ZAZO, Ethan | ZFW FENCING CLUB | GBR | ||
| 73 | TKACHENKA, HEORHI | SKA | BLR | ||
| 74 | Duric, Mario | SCOTTISH FENCING | SCO | ||
| 75 | Struif, Silas | DARMSTÄDTER FECHT-CLUB | GER | ||
| 76 | GABRIEL, PAVEL | C.S.T.A. BUCURESTI | ROU | ||
| 77 | GYÖRGY, Bendegúz | KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | SVK | ||
| 78 | BROBERG, Marcus (foil) | Z FENCING SINGAPORE | SGP | ||
| 79 | STOE, IONUT | C.S.S. TRIUMF BUCURESTI | ROU | ||
| 80 | WOLF, Patrick | DRESDENER FC | GER | ||
| 81 | Kolář, Vladimír | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
| 82 | Dorfer, Laurenz | FECHTSPORTCLUB JENA E.V. | GER | ||
| 83 | Despalatović, Toni | MK RAPIR | CRO | ||
| 84 | Baumann, Noah | DARMSTÄDTER FECHT-CLUB | GER | ||
| 85 | Prozorov, Aleksandr | OBU SSHOR PPO№320 | RUS | ||
| 86 | Nawar, Suhayl | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | NED | ||
| 87 | Moskvin, Kirill | SSHOR VYB SPB | RUS | ||
| 88 | Gumen, Pavlo | OLIMPIC COLLEDGE | UKR | ||
| 89 | PIRK, Ákos | KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | SVK | ||
| 90 | Sanvito, Matteo | PEMBROKE FENCING CLUB | IRL | ||
| 91 | Rhys Pollitt, Rafael | FENCERS CLUB LONDON | GBR | ||
| 92 | WOHLMACHER, Simon | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | GER | ||
| 93 | FAHLVIK, Axel | EGF SOLNA | SWE | ||
| 94 | LESKOVAC, JANKO | MK MUŠKETIRI | CRO | ||
| 95 | TAPPE, Leon | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | GER | ||
| 96 | PORTER, Kyran | FENCERS CLUB LONDON | GBR | ||
| 97 | Khan, Dawood | ENGLAND FENCING | ENG | ||
| 98 | Geriš, Vojtěch | TJ SOKOL BRNO 1 | CZE | ||
| 99 | Baski, Bálint | HALASZTELKI BIKE | HUN | ||
| 100 | Chramosta, Tomáš | ŠERM LIBEREC | CZE | ||
| 101 | Smotrin, Grigorii | SSHOR VYB SPB | RUS | ||
| 102 | Yankovych, Mykyta | OLIMPIC COLLEDGE | UKR | ||
| 103 | Seluyanov, Sergey | SPB SSHO NO3 | RUS | ||
| 104 | Howarth, Oliver | WELSH FENCING | WAL | ||
| 105 | Parádi, Márton | BHSE | HUN | ||
| 106 | Bastiaan, Floris | HOLLANDSCHERMEN | NED | ||
| 107 | Skoczyński, Jakub | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
| 108 | Machek, Vince | HUNGARIAN FENCING FEDERATION | HUN | ||
| 109 | Hromádka, Petr | ŠERM LIBEREC | CZE | ||
| 110 | PISKUN, YEVHEN | KIYV ARMYETS | UKR | ||
| 111 | Barbour, Rhys | SCOTTISH FENCING | SCO | ||
| 112 | Aloian, Temur | OBU SSHOR PPO№320 | RUS | ||
| 113 | Ebert, Ferdinand | TV MARKKLEEBERG | GER | ||
| 114 | MAN, Koen | SV TRÉVILLE | NED | ||
| 115 | BARBIER, Arthur | ESCRIME ECULLY | FRA | ||
| 116 | Slezák, Martin | TJ SOKOL BRNO 1 | CZE | ||
| 117 | Kulinych, Vladislav | YUNOST MOSKVY | RUS | ||
| 118 | Daniel, Dylan | ENGLAND FENCING | ENG | ||
| 119 | Ruge, Arthus | FECHTSPORTCLUB JENA E.V. | GER | ||
| 120 | KORTE, Thore | FSC NORDHAUSEN | GER | ||
| 121 | Skeen, Oliver | WELSH FENCING | WAL | ||
| 122 | Edgecliffe-Johnson, Freddie | ALDERSHOT FENCING CLUB | GBR | ||
| 123 | Napierała, Marcin | WROCŁAWIANIE | POL | ||
| 124 | Farkas, Matyas | TOREKVES SE | HUN | ||
| 125 | Skorka, Wongor | HUNGARIAN FENCING FEDERATION | HUN | ||
| 126 | Shcherbanov, Vladislav | YUNOST MOSKVY | RUS | ||
| 127 | Tabajdi, Zsombor | BHSE | HUN | ||
| 128 | SKIRLO, Kostja | FECHTCLUB RADEBEUL | GER | ||
| 129 | Zacher, Niklas | FECHTSPORTCLUB JENA E.V. | GER | ||
| 130 | Caunii, Paul Andrei | ACS FLORETA TIMISOARA | ROU | ||
| 131 | Finfando, Wiktor | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | POL | ||
| 132 | BUTENKO, ULADZIMER | BREST, SDUSHOR 3 | BLR | ||
| 133 | Wanyama, Sam | HOLLANDSCHERMEN | NED | ||
| 134 | Szeszuła, Przemysław | AZS AWF POZNAŃ | POL | ||
| 135 | KEMPE, Kristof | FECHTCLUB RADEBEUL | GER | ||
| 136 | Csirke, Dávid | HALASZTELKI BIKE | HUN | ||
| 137 | Lymarenko, Nikita | KIEV SPORT CLUB # 5 | UKR | ||
| 138 | Strange, Oliver | ENGLAND FENCING | ENG | ||
| 139 | Kloss, James | WELSH FENCING | WAL | ||
| 140 | Zsolnai, Botond | TOREKVES SE | HUN | ||
| 141 | Koráb, Štěpán | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
| 142 | Rogacki, Piotr | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | ||
| 143 | Toth, Zjombor | HUNGARIAN FENCING FEDERATION | HUN | ||
| 144 | Steer, Ethan | WELSH FENCING | WAL | ||
| 145 | HOFEREITER, Heinrich | FSC NORDHAUSEN | GER | ||
| 146 | Guba, Zétény | BHSE | HUN | ||
| 147 | Bulfoni, Federico | CITY FENCING CLUB | HUN | ||
| 148 | Kessler, Vilmos | SZIGETSZENTMIKLÓS TÕR EGYLET | HUN | ||
| 149 | KLOSTERMANN, Max | KTF LUITPOLD MÜNCHEN | GER | ||
| 150 | RAITHEL, Theo | FC SCHKEUDITZ | GER | ||
| 151 | DONAGHUE, Joe | ZFW FENCING CLUB | GBR | ||
| 152 | Renard, Nolann | FECHTSPORTCLUB JENA E.V. | GER | ||
| 153 | Kiselev, Egor | PETREL | RUS | ||
| 154 | Gosling, Louis | RGS HIGH WYCOMBE | GBR | ||
| 155 | FAßMANN, Moritz | FC SCHKEUDITZ | GER | ||
| 156 | BAUKNECHT, Maurice-Leon | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | GER | ||
| 157 | Wiesner, Hugo | TJ BOHEMIANS PRAHA | CZE | ||
| 158 | Thorbek, Julius Manz | FKT COPENHAGEN | DEN | ||
| 159 | Holemý, Vojtěch | SOKOL BYSTŘICE N.P. | CZE | ||
| 160 | HELM, Leander | SC BERLIN | GER | ||
| 161 | PISKUN, VIACHESLAV | KIYV ARMYETS | UKR | ||
| 162 | Mūrnieks, Jānis | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
| 163 | Korselt, Tomáš | ŠERM LIBEREC | CZE | ||
| 164 | Zsigmond, Dániel | CITY FENCING CLUB | HUN | ||
| 165 | DOYSCHER, Vincent | FECHTCLUB RADEBEUL | GER | ||
| 166 | Brincklow, Alex | ENGLAND FENCING | ENG | ||
| 167 | El-Saie, Zayd | ZFW FENCING CLUB | GBR | ||
| 168 | Kuceba, Ņikita | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
| 169 | Leszyński, Karol | UKS-I BOHUN TORUŃ | POL | ||
| 170 | Koniczek, Kacper | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
| 171 | Šibajevs, Aleksejs | FLORETE | LAT | ||
| 172 | Weber, Bryan | DARMSTÄDTER FECHT-CLUB | GER | ||
| 173 | STEFAN, MARIN | C.S.T.A. BUCURESTI | ROU | ||
| 174 | Blair, Joe | ENGLAND FENCING | ENG | ||
| 175 | BROCKER, Malte | FG SCHWERIN | GER | ||
| 176 | Łokaj, Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
| 177 | Makk, Balazs | TOREKVES SE | HUN | ||
| 178 | Nielsen, Christopher Horn | FKT COPENHAGEN | DEN | ||
| 179 | Vencel, Kuba | ALLEZ FENCING | GBR | ||
| 180 | STENBECK-SCHIAVO, Dario | ZFW FENCING CLUB | GBR | ||
| 181 | ALKIS, Can | AESK | TUR | ||
| 182 | SCHMIDT, Richard | USC MAGDEBURG | GER | ||
| 183 | KUCHTA, Leopold Marc | KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | SVK | ||
| 184 | Benyus, Attila | TOREKVES SE | HUN | ||
| 185 | AUTUKHOVICH, LEANID | SKA | BLR | ||
| 186 | BIELCIK, Dominik | KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | SVK | ||
| 187 | HÄßLER, Arwed | FC SCHKEUDITZ | GER | ||
| 188 | HARMS, Tyler | SC BERLIN | GER | ||
| 189 | Sluman, Patrick | HOLLANDSCHERMEN | NED | ||
| 190 | Rosu, Vlad | A.C.S. BALESTRA BUCURESTI | ROU | ||
| 191 | Noak, Jan | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | POL | ||
| 192 | Takacs, Kornel | BHSE | HUN | ||
| 193 | TSYBULIA, YAUHENI | BREST, SDUSHOR 3 | BLR | ||
| 194 | WALET, Koen | SV TRÉVILLE | NED | ||
| 195 | Williams, Nicholas | ENGLAND FENCING | ENG | ||
| 196 | FOURNIER, Jean-Marcel | ESCRIME ECULLY | FRA | ||
| 197 | Jarvie, Lachlan | ENGLAND FENCING | ENG | ||
| 198 | Kolas, Shalang | ENGLAND FENCING | ENG | ||
| 199 | Taggart, Alexander | SCOTTISH FENCING | SCO | ||
| 200 | Pełszyk, Szymon | IKS LESZNO | POL | ||
| 201 | KRÖCKEL, Emil | EGF SOLNA | SWE | ||
| 202 | SAMOILOV, ROMAN | SPORT SCHOOL NO2 | UKR | ||
| 203 | Briggs, Jamie | CRAWLEY SWORD CLUB | ENG | ||
| 204 | Simmonds, Benjamin | ENGLAND FENCING | ENG | ||
| 205 | Froidefand, Heid | ESCRIME ACADEMY | GBR | ||
| 206 | LEVIN, Michael | DINAMO MINSK | BLR | ||
| 207 | Lasic, Vigo | MK DUBRAVA | CRO | ||
| 208 | Ivancsics, Ambrus | TOREKVES SE | HUN | ||
| 209 | GRUN, Nils | SC BERLIN | GER | ||
| 210 | SCOTT-PAYNE, Edward | ENGLAND FENCING | ENG | ||
| 211 | Husainovs, Žans | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
| 212 | Bernstein, Nepomuk | FECHTSPORTCLUB JENA E.V. | GER | ||
| 213 | Rakonczay, Csaba | BHSE | HUN | ||
| 214 | Bar Nefy, Elly | HAPOEL KFAR SABA | ISR | ||
| 215 | Culkin, Alex | ENGLAND FENCING | ENG | ||
| 216 | Chuyko, Egor | YUNOST MOSKVY | RUS | ||
| 217 | Boykov, Andrey | YUNOST MOSKVY | RUS | ||
| 218 | KRAUTSOU, VIACHASLAU | BREST, SDUSHOR 3 | BLR | ||
| 219 | FAZEKAS, Arpád | KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | SVK | ||
| 220 | Hudymač, Hudymač | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
| 221 | KAPPUS, Bastian | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | GER | ||
| 222 | HANAWA, Anthony | FECHTCLUB RADEBEUL | GER | ||
| 223 | Dubra, Kristians | FLORETE | LAT | ||
| 224 | Antoniuk, Aleksander | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | POL | ||
| 225 | Kulikov, Fedor | TUS BUDAPEST | HUN |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duric, Mario SCOTTISH FENCING / SCO |
1 | V5 | D1 | D3 | D0 | V5 | 2 | 0.40 | 14 | 19 | -5 | ||
| Struif, Silas DARMSTÄDTER FECHT-CLUB / GER |
2 | D2 | D3 | D1 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 7 | 24 | -17 | ||
| Kessler, Vilmos SZIGETSZENTMIKLÓS TÕR EGYLET / HUN |
3 | V5 | V4 | D2 | D0 | V5 | 3 | 0.60 | 16 | 15 | +1 | ||
| DONAGHUE, Joe ZFW FENCING CLUB / GBR |
4 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 0.80 | 23 | 13 | +10 | ||
| Jakubowski, Adam UKS ATENA GDAŃSK / POL |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 5 | +20 | ||
| Antoniuk, Aleksander UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA / POL |
6 | D2 | V5 | D1 | D2 | D2 | 1 | 0.20 | 12 | 21 | -9 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL, PAVEL C.S.T.A. BUCURESTI / ROU |
1 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 21 | 13 | +8 | ||
| TKACHENKA, HEORHI SKA / BLR |
2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 24 | 12 | +12 | ||
| Woźniak, Igor AZS AWF POZNAŃ / POL |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 14 | +11 | ||
| Bulfoni, Federico CITY FENCING CLUB / HUN |
4 | D2 | D1 | D3 | D1 | D0 | 0 | 0.00 | 7 | 25 | -18 | ||
| KLOSTERMANN, Max KTF LUITPOLD MÜNCHEN / GER |
5 | D1 | D1 | D1 | V5 | V5 | 2 | 0.40 | 13 | 20 | -7 | ||
| Wilke, Oskar FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. / POL |
6 | D0 | D2 | D3 | V5 | D4 | 1 | 0.20 | 14 | 20 | -6 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guba, Zétény BHSE / HUN |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 0.80 | 23 | 15 | +8 | ||
| RAITHEL, Theo FC SCHKEUDITZ / GER |
2 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 19 | 20 | -1 | ||
| Mach, Oskar FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. / POL |
3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 24 | 15 | +9 | ||
| Lis, Igor AZS AWF WARSZAWA / POL |
4 | D2 | D4 | D3 | D0 | D2 | 0 | 0.00 | 11 | 25 | -14 | ||
| GYÖRGY, Bendegúz KLUB ŠERMU ŠAMORÍN / SVK |
5 | D1 | D3 | D4 | V5 | V5 | 2 | 0.40 | 18 | 15 | +3 | ||
| Dubra, Kristians FLORETE / LAT |
6 | V5 | D3 | D2 | V5 | D0 | 2 | 0.40 | 15 | 20 | -5 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOFEREITER, Heinrich FSC NORDHAUSEN / GER |
1 | V5 | D0 | D2 | D0 | D1 | 1 | 0.20 | 8 | 22 | -14 | ||
| Hudymač, Hudymač TJ SLEZAN OPAVA / CZE |
2 | D3 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 3 | 25 | -22 | ||
| Surma, Jakub AZS AWF WARSZAWA / POL |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 0.80 | 22 | 9 | +13 | ||
| ZAZO, Ethan ZFW FENCING CLUB / GBR |
4 | V4 | V5 | D0 | D3 | V5 | 3 | 0.60 | 17 | 12 | +5 | ||
| Kiselev, Egor PETREL / RUS |
5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D2 | 3 | 0.60 | 21 | 13 | +8 | ||
| BROBERG, Marcus (foil) Z FENCING SINGAPORE / SGP |
6 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 4 | 0.80 | 20 | 10 | +10 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciganek, Jan SERM OSTRAVA / CZE |
1 | D4 | D1 | V5 | D3 | V5 | 2 | 0.40 | 18 | 19 | -1 | ||
| STOE, IONUT C.S.S. TRIUMF BUCURESTI / ROU |
2 | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 | 3 | 0.60 | 21 | 18 | +3 | ||
| Tomeczek, Kamil UKS MDK-5 BYDGOSZCZ / POL |
3 | V5 | V4 | D1 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 20 | 12 | +8 | ||
| Steer, Ethan WELSH FENCING / WAL |
4 | D1 | D3 | V3 | D2 | V5 | 2 | 0.40 | 14 | 19 | -5 | ||
| Renard, Nolann FECHTSPORTCLUB JENA E.V. / GER |
5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 24 | 13 | +11 | ||
| Koniczek, Kacper AZS AWF WARSZAWA / POL |
6 | D3 | D2 | D1 | D3 | D0 | 0 | 0.00 | 9 | 25 | -16 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLF, Patrick DRESDENER FC / GER |
1 | V5 | D4 | D0 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 19 | 16 | +3 | ||
| FAZEKAS, Arpád KLUB ŠERMU ŠAMORÍN / SVK |
2 | D1 | D3 | D0 | V5 | V5 | 2 | 0.40 | 14 | 18 | -4 | ||
| Finsterbush, Ori HAPOEL ASHKELON / ISR |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 7 | +18 | ||
| Płaszczewski, Mikołaj WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ / POL |
4 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 20 | 7 | +13 | ||
| Gosling, Louis RGS HIGH WYCOMBE / GBR |
5 | D2 | D0 | D0 | D1 | V5 | 1 | 0.20 | 8 | 24 | -16 | ||
| Rogacki, Piotr UKS MDK-5 BYDGOSZCZ / POL |
6 | D3 | D3 | D0 | D1 | D4 | 0 | 0.00 | 11 | 25 | -14 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAßMANN, Moritz FC SCHKEUDITZ / GER |
1 | V5 | V5 | D0 | D0 | V5 | 3 | 0.60 | 15 | 13 | +2 | ||
| Kolář, Vladimír TJ SLEZAN OPAVA / CZE |
2 | D1 | D2 | D0 | D1 | D3 | 0 | 0.00 | 7 | 25 | -18 | ||
| Downar, Wiktor WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ / POL |
3 | D2 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 0.60 | 20 | 17 | +3 | ||
| Toth, Zjombor HUNGARIAN FENCING FEDERATION / HUN |
4 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | 3 | 0.60 | 21 | 12 | +9 | ||
| Boykov, Andrey YUNOST MOSKVY / RUS |
5 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 24 | 6 | +18 | ||
| Wiktor, Jan FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. / POL |
6 | D0 | V5 | D2 | D2 | D0 | 1 | 0.20 | 9 | 23 | -14 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koráb, Štěpán TJ SLEZAN OPAVA / CZE |
1 | D0 | D2 | D3 | V5 | D1 | 1 | 0.20 | 11 | 24 | -13 | ||
| Thorbek, Julius Manz FKT COPENHAGEN / DEN |
2 | V5 | D3 | D1 | V5 | D1 | 2 | 0.40 | 15 | 18 | -3 | ||
| Chtioui, Adam BUDOWLANI TORUŃ / POL |
3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | 3 | 0.60 | 21 | 17 | +4 | ||
| Dorfer, Laurenz FECHTSPORTCLUB JENA E.V. / GER |
4 | V5 | V5 | V5 | D4 | D1 | 3 | 0.60 | 20 | 17 | +3 | ||
| KRAUTSOU, VIACHASLAU BREST, SDUSHOR 3 / BLR |
5 | D4 | D3 | D2 | V5 | V5 | 2 | 0.40 | 19 | 21 | -2 | ||
| Gafarov, Maksim YUNOST MOSKVY / RUS |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 0.80 | 22 | 11 | +11 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuyko, Egor YUNOST MOSKVY / RUS |
1 | D0 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 2 | 25 | -23 | ||
| Wieczorek, Michał WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ / POL |
2 | V5 | D0 | V5 | D4 | D1 | 2 | 0.40 | 15 | 17 | -2 | ||
| Despalatović, Toni MK RAPIR / CRO |
3 | V5 | V5 | V5 | D1 | D2 | 3 | 0.60 | 18 | 13 | +5 | ||
| ROBBINS, Charlie ENGLAND FENCING / ENG |
4 | V5 | D2 | D2 | D4 | D1 | 1 | 0.20 | 14 | 20 | -6 | ||
| Zsolnai, Botond TOREKVES SE / HUN |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 0.80 | 22 | 14 | +8 | ||
| BAUKNECHT, Maurice-Leon FC TAUBERBISCHOFSHEIM / GER |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 7 | +18 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjaldbaek, Mikkel FKT COPENHAGEN / DEN |
1 | D2 | D2 | D2 | V5 | D2 | 1 | 0.20 | 13 | 23 | -10 | ||
| Baumann, Noah DARMSTÄDTER FECHT-CLUB / GER |
2 | V5 | D1 | D4 | V5 | D3 | 2 | 0.40 | 18 | 17 | +1 | ||
| Kloss, James WELSH FENCING / WAL |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 4 | 0.80 | 20 | 14 | +6 | ||
