Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | MACH, Oskar | 63 / 19 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
2 | KOTEK, Jakub | 66 / 44 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
3 | LANGA, Emil | 74 / 39 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
4 | TOMECZEK, Kamil | 76 / 10 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | |
5 | SACHARCZUK, Bartosz | 80 / 72 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
6 | BEM, Antoni | 8 | AZS AWF POZNAŃ | POL | |
7 | KANIA, Dominik | 13 | WROCŁAWIANIE | POL | |
8 | OLSZEWSKI, Mikołaj | 18 | BUDOWLANI TORUŃ | POL | |
9 | WOŹNIAK, Igor | 23 | AZS AWF POZNAŃ | POL | |
10 | LEWICKI, Tymon | 25 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | POL | |
11 | PIOSIK, Dawid | 26 | IKS LESZNO | POL | |
12 | PACHOLCZYK, Szymon | 30 | IKS LESZNO | POL | |
13 | WIECZOREK, Michał | 33 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | POL | |
14 | ŁOPATNIUK, Krzysztof | 35 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
15 | WAŚCIŃSKI, Tobiasz | 43 | IKS LESZNO | POL | |
16 | JACEWICZ, Tymoteusz | 48 | D' ARTAGNAN URSYNÓW | POL | |
17 | SUMOWSKI, Jakub | 51 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | POL | |
18 | ŁOKAJ, Jędrzej | 54 | AZS AWF WARSZAWA | POL | |
19 | ROGACKI, Piotr | 60 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | |
20 | WESOŁOWSKI, Jakub | 62 | UKS RIPOSTA OLSZTYN | POL | |
21 | POLAKOWSKI, Korneliusz | 64 | UKS RIPOSTA OLSZTYN | POL | |
22 | NOAK, Jan | 64 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | POL | |
23 | KULKA, Michał | 70 | UKS RIPOSTA OLSZTYN | POL | |
24 | LYMARENKO, Nikita | KIEV FS 5 | UKR | ||
25 | ZYMIRIEV, Yehor | SDUSZOR MYKOLAIV | UKR | ||
26 | GEMES, Adam | CSOMORKANY SPORT EGYESULET | HUN | ||
27 | MC CONELL, Lino | SC BERLIN | GER | ||
28 | MIGUET, Romain | ESCRIME ECULLY | FRA | ||
29 | LASIC, Vigo | MK RAPIR | CRO | ||
30 | KISELEV, Egor | PETREL | RUS | ||
31 | KASPAROV, Grigorii | FORT | RUS | ||
32 | KOLAR, Jakub | USK PRAHA | CZE | ||
33 | KUCEBA, Nikita | 3BJSS RIGA | LAT | ||
34 | KRUSZONA, Bartosz | WROCŁAWIANIE | POL | ||
35 | RAMAGE, Michael | SALLE HOLYROOD FENCING CLUB | GBR | ||
36 | DIUS, Illya | KIEV | UKR | ||
37 | TONER, Demir | GOZTEPE SK | TUR | ||
38 | MAURIS, Sebastians | FC FLORETE | LAT | ||
39 | MAKK, Balazs | TOREKVES SE | HUN | ||
40 | BEDNER, Filip | MKS KUSY SZCZECIN | POL | ||
41 | TAKACS, Kornel | BHSE | HUN | ||
42 | SEIDEL, Fabian | MTV 1817 MAINZ | GER | ||
43 | HANAWA, Anthony | FECHTCLUB RADEBEUL | GER | ||
44 | SAMOSHKIN, Mikhail | SPARTAK SAINT PETERSBURG | RUS | ||
45 | BEAMISH, Edward | SCOTTISH FENCING | GBR | ||
46 | JOHNSSON, Ferdinand | ÄFKS | SWE | ||
47 | FZICBERGS, Mazas | RIGAS 3.BESS | LAT | ||
48 | SLOVIAK, Vasyl | KIEV | UKR | ||
49 | GYORGY, Bendeguz | KLUB SERMU SAMORIN | SVK | ||
50 | MAUKSCH, Paul | FECHTCLUB RADEBEUL | GER | ||
51 | WALLIN, Xavier | COBHAM FENCING CLUB | GBR | ||
52 | LEVIN, Michael | DINAMO MINSK | BLR | ||
53 | BAGDANY, Albert | SZIGETSZENTMIKOSI TOREGYLET | HUN | ||
54 | SLUZHENKO, Yehor | SDUSZOR MYKOLAIV | UKR | ||
55 | KANCI, Maksymilian | POLONIA 1912 LESZNO | POL | ||
56 | POP, Nicolas | SATU MARE CLUBUL SPORTIV | ROU | ||
57 | NOJEA, Razvan | SATU MARE CLUBUL SPORTIV | ROU | ||
58 | LIS, Igor | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
59 | FEDOROWICZ, Karol | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
60 | HASIK, Jachym | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
61 | KITAEV, Daniil | SPARTAK SAINT PETERSBURG | RUS | ||
62 | RADAJEWSKI, Marcin | IKS LESZNO | POL | ||
63 | DUMA, Jan | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
64 | VLASIUK, Yaroslav | KIEV FS 5 | UKR | ||
65 | IBRAHIM, Mohammad | EGYPTIAN TEAM | EGY | ||
66 | NEKIPIELOV, Mikmail | ST. PETERSBURG | RUS | ||
67 | CHEN, James | SAN FRANCISCO FENCERS CLUB | CHN | ||
68 | SHULZHENKO, Klim | ST. PETERSBURG | RUS | ||
69 | BILKO, Illya | KIEV | UKR | ||
70 | POZOROV, Aleksandr | OBU SCHOR PPO NO320 | RUS | ||
71 | KRÜGEL, Laslo | TUS OSTERBURG WEIDA | GER | ||
72 | GUBA, Zeteny | BHSE | HUN | ||
73 | WINKHOF, Filip | IKS LESZNO | POL | ||
74 | NOWAK, Jan | POLONIA 1912 LESZNO | POL | ||
75 | BAUKNECHT, Maurice Leon | FC TBB | GER | ||
76 | BUDAHAZY, Bernat | TOREKVES SE | HUN | ||
77 | KORTE, Thore | FSC NORDHAUSEN | GER | ||
78 | HUCKLE, Benjamin | MILLFIELD | GBR | ||
79 | KORSELT, Tomas | SERM LIBEREC | CZE | ||
80 | ANDRZEJEWSKI, Adam | IKS LESZNO | POL | ||
81 | BUDAHAZY, Ambrus | TOREKVES SE | HUN | ||
82 | SIEPERT, Dennis | FSC NORDHAUSEN | GER | ||
83 | PRAJZNER, Mikołaj | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | POL | ||
84 | GORCZYCA, Tomasz | UKS ATENA GDAŃSK | POL | ||
85 | SEED, Hal | DILETTANTE | GBR | ||
86 | ZAPLETAL, Jiri | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
87 | KRAUTER, Theodor | BLAU-WEIß KLEINMACHNOW | GER | ||
88 | SCOTT PAYNE, Edward | ENGLAND FENCING | GBR | ||
89 | EL-SAIE, Zayd | ENGLAND FENCING | GBR | ||
90 | PRSKAVEC, Jan | SERM LIBEREC | CZE | ||
91 | DORFER, Laurent | SC JENA | GER | ||
92 | ARASHEED, Meshal Abdulaziz | SAUDI ARABIAN FENCING FEDERATION | KSA | ||
93 | SERGHIE, Matei | SATU MARE CLUBUL SPORTIV | ROU | ||
94 | YUNEV, Petr | SDUSSHOR NO1 GDTU | RUS | ||
95 | KVASHINS, Patriks | FC FLORETE | LAT | ||
96 | KALOCSAI, Bence | TOREKVES SE | HUN | ||
97 | LARYS, Matyas | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
98 | KUZNETSOV, Vitalii | SPARTAK SAINT PETERSBURG | RUS | ||
99 | THORBEK, Julius Manz | FKT COPENHAGEN | DEN | ||
100 | MORIARTY SMYTH, James | PEMBROKE FENCING CLUB | IRL | ||
101 | TARIMCI, Arda | ISTANBUL MARMARA ESKRIM KULUBU DERNEGI | TUR | ||
102 | PAPP, Medard | CSOMORKANY SPORT EGYESULET | HUN | ||
103 | HUDYMAC, Michal | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
104 | GOHIL, Mandipsinh | FA INDIA | IND | ||
105 | AHLVERS, Philipp | FECHTCENTRUM HALLE E.V. | GER | ||
106 | BLAIR, Joseph | ENGLAND FENCING | GBR | ||
107 | WIKTOR, Jan | UKS ATENA GDAŃSK | POL | ||
108 | WANYAMA, Sam | HOLLANDSCHERMEN | NED | ||
109 | CULKIN, Alexander | ENGLAND FENCING | GBR | ||
110 | TAPPE, Leon | FC TBB | GER | ||
111 | WALTON, Thomas | SALLE HOLYROOD FENCING CLUB | GBR | ||
112 | BALINT, Almos | TOREKVES SE | HUN | ||
113 | PANCER, Jan | UKS ATENA GDAŃSK | POL | ||
114 | WALET, Koen | TREVILLE | NED | ||
115 | TESTOVS, Iegors | FC FLORETE | LAT | ||
116 | NAWAR, Suhayl | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | NED | ||
117 | GJALDBAK, Mikkel | FKT COPENHAGEN | DEN | ||
118 | FIALA, Adam | USK PRAHA | CZE | ||
119 | MAĆKOWIAK, Maksymilian | IKS LESZNO | POL | ||
120 | HOCKE, Wilhelm | FECHTCLUB LEIPZIG E.V. | GER | ||
121 | PUZANKOV, Pavel | OBU SCHOR PPO NO320 | RUS | ||
122 | SKOCZYŃSKI, Jakub | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
123 | SZOPA, Michał | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
124 | KARLSEN, Jonas | FKT COPENHAGEN | DEN | ||
125 | SANVITO, Matteo | PEMBROKE FENCING CLUB | IRL | ||
126 | MÄVERS, Belá Benedikt | FC BERLIN SÜDWEST | GER | ||
127 | TIKHONOV, Egor | KSHWSM | RUS | ||
128 | ZOSARS, Augustus | ASMENS RIGA | LAT | ||
129 | STOLTE, Quinn | FC BERLIN SÜDWEST | GER | ||
130 | EBERT, Tillman | TV MARKKLEEBERG | GER | ||
131 | CURTIS, Joe | SCOTTISH FENCING | GBR | ||
132 | SELVAKUMAR, Samynathan | FA INDIA | IND | ||
133 | RENARD, Ndann | SC JENA | GER | ||
134 | LANGOWSKI, Damian | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | ||
135 | KILIAN, Marceli | WROCŁAWIANIE | POL | ||
136 | ROBACKI, Borys | MKS KUSY SZCZECIN | POL | ||
137 | MAKAŁOWSKI, Adam | IKS LESZNO | POL | ||
138 | JURCZAK, Mateusz | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | POL | ||
139 | ZAVORAL, Michal | SERM LIBEREC | CZE | ||
140 | DE ROBERT HAUTEQUERE, Francois | COBHAM FENCING CLUB | GBR | ||
141 | KO, Christian | ENGLAND FENCING | GBR | ||
142 | KOLAS, Shalang | SALLE PAUL | GBR | ||
143 | VICHA, Ivan | SPORTOVNI SERM ZLIN | CZE | ||
144 | POMERANCEVS, Milan | 3BJSS RIGA | LAT | ||
145 | HUBER, Rocco Arcel | EINHEIT ALTENBURG | GER | ||
146 | KUL, Michał | UKS ATENA GDAŃSK | POL | ||
147 | PIRK, Akos | KLUB SERMU SAMORIN | SVK | ||
148 | ZAZO, Ethan | ZFW FENCING CLUB | GBR | ||
149 | KONICZEK, Kacper | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
150 | CIGANEK, Jan | SERM OSTRAVA | CZE | ||
151 | KOWALCZYK, Kacper | WROCŁAWIANIE | POL | ||
152 | KAULAKANS, Valters | RIGAS 3.BESS | LAT | ||
153 | BERT, Awiel | LA QUINTE MARCY I'ETAILE | FRA | ||
154 | ZELTISHEVS, Matvejs | 3BJSS RIGA | LAT | ||
155 | KRAWCZYŃSKI, Melchior | WROCŁAWIANIE | POL | ||
156 | KHRYSTENKO, Kyrylo | DYNAMO KYIV | UKR | ||
157 | ILMAN, Poyraz Ege | ISTANBUL MARMARA ESKRIM KULUBU DERNEGI | TUR | ||
158 | HOFEREITER, Heinrich | FSC NORDHAUSEN | GER | ||
159 | RAITHEL, Theo | FC SCHKEUDITZ | GER | ||
160 | WILKE, Oskar | UKS ATENA GDAŃSK | POL | ||
161 | GOLOVKOV, Timofei | YUNOST MOSKVY | RUS | ||
162 | ZAVACKIS, Davids | RIGAS 3.BESS | LAT | ||
163 | UNVER, Baris Efe | GOZTEPE SK | TUR | ||
164 | LEYMOND, Ron | HAPOEL KFAR SABA | ISR | ||
165 | MORGUNOV, Marc | UFC VIENNA | AUT | ||
166 | ROCHET, Louis | ESCRIME ECULLY | FRA | ||
167 | TROIAN, Ilia | KSHWSM | RUS | ||
168 | BROCKER, Malte | FECHTGESELLSCHAFT SCHWERIN E.V. | GER | ||
169 | JOUMBLAT, Rayan | ESCRIME ACADEMY | GBR | ||
170 | TETTENBORN, Alexander | FSV GÖRLITZ | GER | ||
171 | MARWITZ, Witold | UKS RIPOSTA OLSZTYN | POL | ||
172 | NIELSEN, Christopher Horn | FKT COPENHAGEN | DEN | ||
173 | ENGFER, Friedrich | FECHTGESELLSCHAFT SCHWERIN E.V. | GER | ||
174 | KAMSTRA, Leo | COBHAM FENCING CLUB | GBR | ||
175 | SPIELMANN, Richard | FECHTCENTRUM HALLE E.V. | GER | ||
176 | SOSA, Claudio | PEMBROKE FENCING CLUB | IRL | ||
177 | DESPALATOVIC, Toni | MK RAPIR | CRO | ||
178 | SZESZUŁA, Przemysław | AZS AWF POZNAŃ | POL | ||
179 | SOWA, Piotr | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | POL | ||
180 | STRANSKY, Vojtech | SERM LIBEREC | CZE | ||
181 | PROSSOR, Woser | ALLEZ FENCING | GBR | ||
182 | ZBENGHECI, Radu | C.S.T.A.BUCURESTI | ROU | ||
183 | KULINYCH, Vladislav | YUNOST MOSKVY | RUS | ||
184 | COOK, Jaimie | SALLE HOLYROOD FENCING CLUB | GBR | ||
185 | FAZEKAS, Arpad | KLUB SERMU SAMORIN | SVK | ||
186 | HARMS, Tyler | SC BERLIN | GER | ||
187 | LOPATIN, Egor | SPARTAK SAINT PETERSBURG | RUS | ||
188 | FUSCHILLO, Rocco | ZFW FENCING CLUB | GBR | ||
189 | IONUT, Stoe | C.S.S. TRIUMF BUCURESTI | ROU | ||
190 | CYBULSKI, Mateusz | WROCŁAWIANIE | POL | ||
191 | EDGECLIFFE JOHNSON, Frederick | ALDERSHOT | GBR | ||
192 | KAPAŁA, Adrian | AZS AWF POZNAŃ | POL | ||
193 | KAPPUS, Bastian | FC TBB | GER | ||
194 | PROSOLI, Lovro | MK RAPIR | CRO | ||
195 | GOHIL, Divyarajsinh | FA INDIA | IND | ||
196 | ALQAROS, Mahdi Ali | SAUDI ARABIAN FENCING FEDERATION | KSA | ||
197 | STEIN, Yannik | FC OELSNITZ | GER | ||
198 | ROBBINS, Charlie | ENGLAND FENCING | GBR | ||
199 | MAZLUMOGLU, Batuhan | ISTANBUL MARMARA ESKRIM KULUBU DERNEGI | TUR | ||
200 | CHRAMOSTA, Tomas | SERM LIBEREC | CZE | ||
201 | JURCZAK, Tomasz | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | POL | ||
202 | GERIS, Vojtech | SOKOL BRNO I | CZE | ||
203 | KULPACZYŃSKI, Łukasz | UKS ATENA GDAŃSK | POL | ||
204 | UKIBAEV, Ian | KSHWSM | RUS | ||
205 | SAPUNOVS, Mihails | 34 VSK RIGA | LAT | ||
206 | MICHEL, Fabian | FC TBB | GER | ||
207 | FILATOVS, Sezgejs | RIGAS 3.BESS | LAT | ||
208 | SURCEL, Mihnea | A.C.S. BALESTRA BUCURESTI | ROU | ||
209 | DIJKSTRA, Thomas | TREVILLE | NED | ||
210 | GAWENDA, Patryk | UKS ATENA GDAŃSK | POL | ||
211 | ENGELMANN, Benjamin | DRESDNER FECHT-CLUB 1988 E.V. | GER | ||
212 | GAFE, Aleks | ASMENS RIGA | LAT | ||
213 | KARPENKO, Oleksii | SDUSHR-16 | UKR | ||
214 | VOLZHANIN, Denis | OBU SCHOR PPO NO320 | RUS | ||
215 | MIZIA, Efrem | TJ SLAVOJ CESKY TESIN | CZE | ||
216 | KNOB, Vladimir | SERM SOKOL STERNBERK | CZE | ||
217 | MAN, Yin Fu | TREVILLE | NED | ||
218 | GINDA, Piotr | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ | POL | ||
219 | HOLEMY, Vojtech | SOKOL BYSTRICE N.P. | CZE | ||
220 | KALKOWSKI, Ludwik | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | POL | ||
221 | ULFERTS KILPATRICK, Nye | SALLE HOLYROOD FENCING CLUB | GBR | ||
222 | KARAMAN, Furkan Arda | ALTINYURT SPORTS CLUB | TUR | ||
223 | DOLAN, James | FENCERS CLUB LONDON | GBR | ||
224 | LINDNER, Ruben | FECHTCLUB RADEBEUL | GER | ||
225 | YARASHUK, Ilya | SDUSHOR NO3 BREST | BLR | ||
226 | BERSENEV, Aleksandr | SDUSHOR NO3 | RUS | ||
227 | TELIAKOV, Eldar | SDUSHOR NO3 | RUS | ||
228 | TKACHENKA, Heorhi | BELARUS | BLR | ||
229 | TSIKHAMIRAV, Kiryl | BELARUS | BLR | ||
230 | SHCHERBACH, Aliaksei | BELARUS | BLR |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAZO, Ethan ZFW FENCING CLUB / GBR |
1 | D1 | V4 | D0 | D0 | D2 | D1 | 1 | 0.17 | 8 | 22 | -14 | ||
BAUKNECHT, Maurice Leon FC TBB / GER |
2 | V4 | V4 | D3 | V4 | V4 | V4 | 5 | 0.83 | 23 | 8 | +15 | ||
CIGANEK, Jan SERM OSTRAVA / CZE |
3 | D3 | D1 | D1 | D0 | D2 | V4 | 1 | 0.17 | 11 | 22 | -11 | ||
MACH, Oskar UKS ATENA GDAŃSK / POL |
4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 6 | 1.00 | 24 | 6 | +18 | ||
NOWAK, Jan POLONIA 1912 LESZNO / POL |
5 | V4 | D2 | V4 | D0 | V4 | V4 | 4 | 0.67 | 18 | 10 | +8 | ||
KARAMAN, Furkan Arda ALTINYURT SPORTS CLUB / TUR |
6 | V3 | D0 | V4 | D2 | D1 | V4 | 3 | 0.50 | 14 | 16 | -2 | ||
YARASHUK, Ilya SDUSHOR NO3 BREST / BLR |
7 | V4 | D0 | D2 | D0 | D1 | D0 | 1 | 0.17 | 7 | 21 | -14 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDAHAZY, Bernat TOREKVES SE / HUN |
1 | D0 | D0 | D1 | V3 | D0 | 1 | 0.20 | 4 | 18 | -14 | ||
KOTEK, Jakub UKS ATENA GDAŃSK / POL |
2 | V4 | V4 | V4 | V4 | D2 | 4 | 0.80 | 18 | 11 | +7 | ||
WINKHOF, Filip IKS LESZNO / POL |
3 | V4 | D3 | V4 | V4 | D2 | 3 | 0.60 | 17 | 10 | +7 | ||
KAULAKANS, Valters RIGAS 3.BESS / LAT |
4 | V4 | D2 | D1 | V2 | V2 | 3 | 0.60 | 11 | 10 | +1 | ||
HUBER, Rocco Arcel EINHEIT ALTENBURG / GER |
5 | D2 | D2 | D1 | D1 | V4 | 1 | 0.20 | 10 | 13 | -3 | ||
PROSOLI, Lovro MK RAPIR / CRO |
6 | V4 | V4 | V4 | D0 | D0 | 3 | 0.60 | 12 | 10 | +2 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUBA, Zeteny BHSE / HUN |
1 | V4 | V4 | V4 | D3 | V4 | D3 | 4 | 0.67 | 22 | 13 | +9 | ||
LANGA, Emil UKS ATENA GDAŃSK / POL |
2 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 0.83 | 22 | 12 | +10 | ||
DOLAN, James FENCERS CLUB LONDON / GBR |
3 | D2 | D3 | V4 | D3 | V4 | D2 | 2 | 0.33 | 18 | 20 | -2 | ||
KORTE, Thore FSC NORDHAUSEN / GER |
4 | D0 | D1 | D2 | D1 | D1 | D3 | 0 | 0.00 | 8 | 22 | -14 | ||
PIRK, Akos KLUB SERMU SAMORIN / SVK |
5 | V4 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 0.83 | 22 | 15 | +7 | ||
KONICZEK, Kacper AZS AWF WARSZAWA / POL |
6 | D1 | D1 | D2 | V2 | D1 | D1 | 1 | 0.17 | 8 | 21 | -13 | ||
BERSENEV, Aleksandr SDUSHOR NO3 / RUS |
7 | V4 | D1 | V4 | V4 | D3 | V4 | 4 | 0.67 | 20 | 17 | +3 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUL, Michał UKS ATENA GDAŃSK / POL |
1 | V4 | D2 | V4 | V4 | D1 | 3 | 0.60 | 15 | 11 | +4 | ||
HUCKLE, Benjamin MILLFIELD / GBR |
2 | D0 | D1 | V4 | V4 | V4 | 3 | 0.60 | 13 | 13 | 0 | ||
TOMECZEK, Kamil UKS MDK-5 BYDGOSZCZ / POL |
3 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 1.00 | 20 | 5 | +15 | ||
BERT, Awiel LA QUINTE MARCY I'ETAILE / FRA |
4 | D1 | D1 | D0 | V4 | D1 | 1 | 0.20 | 7 | 19 | -12 | ||
KRÜGEL, Laslo TUS OSTERBURG WEIDA / GER |
5 | D2 | D1 | D1 | D3 | D2 | 0 | 0.00 | 9 | 20 | -11 | ||
HOLEMY, Vojtech SOKOL BYSTRICE N.P. / CZE |
6 | V4 | D3 | D1 | V4 | V4 | 3 | 0.60 | 16 | 12 | +4 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDNER, Ruben FECHTCLUB RADEBEUL / GER |
1 | V4 | V4 | D1 | V4 | V4 | 4 | 0.80 | 17 | 9 | +8 | ||
KOWALCZYK, Kacper WROCŁAWIANIE / POL |
2 | D2 | V4 | D0 | D0 | D0 | 1 | 0.20 | 6 | 18 | -12 | ||
KORSELT, Tomas SERM LIBEREC / CZE |
3 | D1 | D2 | D0 | D0 | D2 | 0 | 0.00 | 5 | 20 | -15 | ||
SACHARCZUK, Bartosz UKS ATENA GDAŃSK / POL |
4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 1.00 | 20 | 3 | +17 | ||
POZOROV, Aleksandr OBU SCHOR PPO NO320 / RUS |
5 | D0 | V4 | V4 | D1 | V4 | 3 | 0.60 | 13 | 9 | +4 | ||
POMERANCEVS, Milan 3BJSS RIGA / LAT |
6 | D2 | V4 | V4 | D1 | D1 | 2 | 0.40 | 12 | 14 | -2 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILKO, Illya KIEV / UKR |
1 | D3 | V4 | D0 | D0 | D3 | 1 | 0.20 | 10 | 18 | -8 | ||
VICHA, Ivan SPORTOVNI SERM ZLIN / CZE |
2 | V4 | V4 | V4 | V4 | D0 | 4 | 0.80 | 16 | 14 | +2 | ||
ANDRZEJEWSKI, Adam IKS LESZNO / POL |
3 | D2 | D1 | D0 | D2 | D0 | 0 | 0.00 | 5 | 20 | -15 | ||
BEM, Antoni AZS AWF POZNAŃ / POL |
4 | V4 | D3 | V4 | V4 | V4 | 4 | 0.80 | 19 | 8 | +11 | ||
ULFERTS KILPATRICK, Nye SALLE HOLYROOD FENCING CLUB / GBR |
5 | V4 | D3 | V4 | D2 | D2 | 2 | 0.40 | 15 | 14 | +1 | ||
ZELTISHEVS, Matvejs 3BJSS RIGA / LAT |
6 | V4 | V4 | V4 | D2 | V4 | 4 | 0.80 | 18 | 9 | +9 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHULZHENKO, Klim ST. PETERSBURG / RUS |
1 | D3 | D2 | V4 | V4 | D1 | 2 | 0.40 | 14 | 14 | 0 | ||
BUDAHAZY, Ambrus TOREKVES SE / HUN |
2 | V4 | D0 | D1 | V4 | V3 | 3 | 0.60 | 12 | 14 | -2 | ||
JURCZAK, Mateusz UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA / POL |
3 | V4 | V4 | V3 | D3 | V4 | 4 | 0.80 | 18 | 9 | +9 | ||
KANIA, Dominik WROCŁAWIANIE / POL |
4 | D2 | V4 | D2 | V3 | V4 | 3 | 0.60 | 15 | 11 | +4 | ||
KHRYSTENKO, Kyrylo DYNAMO KYIV / UKR |
5 | D2 | D1 | V4 | D1 | V2 | 2 | 0.40 | 10 | 15 | -5 | ||
MAN, Yin Fu TREVILLE / NED |
6 | V2 | D2 | D1 | D2 | D1 | 1 | 0.20 | 8 | 14 | -6 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKAŁOWSKI, Adam IKS LESZNO / POL |
1 | D1 | D0 | V3 | D2 | D1 | D2 | 1 | 0.17 | 9 | 20 | -11 | ||
SIEPERT, Dennis FSC NORDHAUSEN / GER |
2 | V2 | D2 | D1 | D0 | D0 | D0 | 1 | 0.17 | 5 | 21 | -16 | ||
ILMAN, Poyraz Ege ISTANBUL MARMARA ESKRIM KULUBU DERNEGI / TUR |
3 | V4 | V4 | D1 | D3 | D0 | D0 | 2 | 0.33 | 12 | 18 | -6 | ||
VOLZHANIN, Denis OBU SCHOR PPO NO320 / RUS |
4 | D2 | V4 | V4 | D1 | D1 | V4 | 3 | 0.50 | 16 | 16 | 0 | ||
CHEN, James SAN FRANCISCO FENCERS CLUB / CHN |
5 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 6 | 1.00 | 24 | 10 | +14 | ||
OLSZEWSKI, Mikołaj BUDOWLANI TORUŃ / POL |
6 | V4 | V4 | V4 | V4 | D1 | V2 | 5 | 0.83 | 19 | 6 | +13 | ||
TELIAKOV, Eldar SDUSHOR NO3 / RUS |
7 | V4 | V4 | V4 | D3 | D3 | D0 | 3 | 0.50 | 18 | 12 | +6 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOŹNIAK, Igor AZS AWF POZNAŃ / POL |
1 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 6 | 1.00 | 24 | 9 | +15 | ||
PRAJZNER, Mikołaj WKS KOLEJARZ WROCŁAW / POL |
2 | D2 | D2 | V4 | D2 | D3 | V4 | 2 | 0.33 | 17 | 20 | -3 | ||
NEKIPIELOV, Mikmail ST. PETERSBURG / RUS |
3 | D3 | V4 | V4 | D1 | V4 | V4 | 4 | 0.67 | 20 | 16 | +4 | ||
HOFEREITER, Heinrich FSC NORDHAUSEN / GER |
4 | D0 | D2 | D3 | V1 | D1 | D0 | 1 | 0.17 | 7 | 18 | -11 | ||
KNOB, Vladimir SERM SOKOL STERNBERK / CZE |
5 | D2 | V3 | V4 | D0 | D2 | V3 | 3 | 0.50 | 14 | 13 | +1 | ||
KOLAS, Shalang SALLE PAUL / GBR |
6 | D0 | V4 | D1 | V2 | V3 | V4 | 4 | 0.67 | 14 | 16 | -2 | ||
TKACHENKA, Heorhi BELARUS / BLR |
7 | D2 | D3 | D2 | V4 | D2 | D2 | 1 | 0.17 | 15 | 19 | -4 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
