| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRĄCEK, Maciej | 7 | WKS KOLEJARZ | POL | |
| 2 | JAKUBOWSKI, Adam | 8 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
| 3 | CHMIELEWSKI, Ryszard | 9 | MKS KUSY SZCZECIN | POL | |
| 4 | SREBNIAK, Tomasz | 15 | WKS KOLEJARZ | POL | |
| 5 | CHTIOUI, Adam | 17 | BUDOWLANI TORUŃ | POL | |
| 6 | ŚWIERZYŃSKI, Adam | 19 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
| 7 | SURMA, Jakub | 20 | AZS AWF WARSZAWA | POL | |
| 8 | NIZIO, Bartłomiej | 21 | MKS KUSY SZCZECIN | POL | |
| 9 | PŁASZCZEWSKI, Mikołaj | 22 | WARTA MUSZKIETEROWIE | POL | |
| 10 | MAJEWSKI, Błażej | 27 | WARTA MUSZKIETEROWIE | POL | |
| 11 | WĄSOWICZ, Maksymilian | 28 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
| 12 | KORZENIEWSKI, Stanisław | 29 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
| 13 | BOHDAN, Bartosz | 30 | UKS-I BOHUN TORUŃ | POL | |
| 14 | MAJEWSKI, Filip | 31 | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | POL | |
| 15 | OSSENTOWSKI, Mikołaj | 32 | IKS LESZNO | POL | |
| 16 | DOWNAR, Wiktor | 33 | WARTA MUSZKIETEROWIE | POL | |
| 17 | KOWALSKI, Jakub | 34 | WROCŁAWIANIE | POL | |
| 18 | KAŚKÓW, Piotr | 36 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
| 19 | GAJDA, Arkadiusz | 41 | IKS LESZNO | POL | |
| 20 | WODZIŃSKI, Adrian | 43 | WARTA MUSZKIETEROWIE | POL | |
| 21 | MATUSEWICZ, Kamil | 44 | AZS AWF POZNAŃ | POL | |
| 22 | FIJAŁKOWSKI, Krzysztof | 45 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | POL | |
| 23 | FIRCH, Paweł | 47 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | |
| 24 | KWIATKOWSKI, Mateusz | 52 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
| 25 | PAZOŁA, Wiktor | 57 | IKS LESZNO | POL | |
| 26 | HUMIENNY, Stanisław | 58 | UKS-I BOHUN TORUŃ | POL | |
| 27 | PANDER, Tymoteusz | 59 | WROCŁAWIANIE | POL | |
| 28 | SMUDA, Jakub | 61 | IKS LESZNO | POL | |
| 29 | PEŁSZYK, Szymon | 61 | IKS LESZNO | POL | |
| 30 | BRABAŃSKI, Karol | 66 | MKS KUSY SZCZECIN | POL | |
| 31 | SŁOMIŃSKI, Kacper | 67 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
| 32 | LOTYCZ, Jan | 71 | AZS AWF WARSZAWA | POL | |
| 33 | WILMONT JEINER, Ruben (foil) | TREKANTEN COPENHAGEN | DEN | ||
| 34 | HUDYMAC, Michal (foil) | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
| 35 | BLAIR, Joseph (foil) | LOUTH FENCING CLUB | GBR | ||
| 36 | DÖRFER, Laurenz (foil) | FSC JENA | GER | ||
| 37 | HARMS, Tyler (foil) | SC BERLIN | GER | ||
| 38 | DROZDOVS, Daniels (foil) | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
| 39 | LANGA, Emil | UKS ATENA GDAŃSK | POL | ||
| 41 | BAUKNECHT, Maurice Leon (foil) | FC TBB | GER | ||
| 42 | ENGFER, Friedrch (foil) | FECHTGESELLSCHAFT SCHWERIN E.V. | GER | ||
| 43 | CHIN, Jason Yiu Joe (foil) | TOUCHE FENCING CLUB | MAS | ||
| 44 | GJALDBAEK, Mikkel (foil) | TREKANTEN COPENHAGEN | DEN | ||
| 45 | BAUMANN, Noah (foil) | TEAM PDFA | GBR | ||
| 46 | BARBIER, Anthon (foil) | ESCRIME ECULLY | FRA | ||
| 47 | BRYNE, Marcel (foil) | FIGHING FIT FENCING | GBR | ||
| 48 | BARBOUR, Rhys (foil) | SCOTTISH FENCING | GBR | ||
| 49 | JARVIE, Lachlan (foil) | ENGLAND FENCING | GBR | ||
| 50 | WESOŁOWSKI, Jakub | UKS RIPOSTA OLSZTYN | POL | ||
| 51 | FUSCHILLO, Rocco (foil) | ZFW FENCING CLUB | GBR | ||
| 52 | STOLTE, Quinn (foil) | FC BERLIN SÜDWEST | GER | ||
| 53 | LESKOVAC, Janko (foil) | FENCING CLUB MUSKETIRI | CRO | ||
| 54 | MACH, Oskar | UKS ATENA GDAŃSK | POL | ||
| 55 | OLSHANSKIY, Ivan (foil) | YUNOST MOSKVY | RUS | ||
| 56 | BRIGGS, Jamie (foil) | ENGLAND FENCING | GBR | ||
| 57 | ZELITSEVS, Matvejs (foil) | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
| 58 | CARMICHAEL, James (foil) | FENCE LIKE AN OLYMPIAN | GBR | ||
| 59 | LAZARENKO, Ievgen (foil) | DINAMO KIEV | UKR | ||
| 60 | NEUBAUER, Aaron (foil) | FSC JENA | GER | ||
| 61 | ONDRUSEK, Martin (foil) | SK ZLIN | CZE | ||
| 62 | KULINYCH, Vladislav (foil) | YUNOST MOSKVY | RUS | ||
| 63 | BEAMISH, Eddie (foil) | WEST FIFE FENCING CLUB | GBR | ||
| 64 | CHEN, James (foil) | SAN FRANCISCO FENCERS CLUB | CHN | ||
| 65 | BROBERG, Marcus (foil) | Z FENCING | SIN | ||
| 66 | MANZ THORBEK, Julius (foil) | TREKANTEN COPENHAGEN | DEN | ||
| 67 | FAßMANN, Moritz (foil) | FC SCHKEUDITZ | GER | ||
| 68 | WILKE, Oskar | UKS ATENA GDAŃSK | POL | ||
| 69 | GROŃ, Mikołaj | IKS LESZNO | POL | ||
| 70 | KULSKI, Karol | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | ||
| 71 | BALLA, Nikita (foil) | ASMENS | LAT | ||
| 72 | FAZEKAS, Arpad (foil) | KLUB SERMU SAMORIN | SVK | ||
| 73 | OSIPOV, Dmitry (foil) | SPARTAK SANKT PETERSBURG | RUS | ||
| 74 | KOLAR, Vladimir (foil) | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
| 75 | ŚLOTAŁA, Kacper | IKS LESZNO | POL | ||
| 76 | VARDANJAN, Aram (foil) | ASMENS | LAT | ||
| 77 | MACHETANZ, Jasper (foil) | DRESDENER FC | GER | ||
| 78 | PAVEL, Gabriel (foil) | C.S.T.A. BUCHAREST | ROU | ||
| 79 | NERLING, Hannes (foil) | SC BERLIN | GER | ||
| 80 | BOVICHEV, Andrei (foil) | FORT | RUS | ||
| 81 | BEM, Antoni | AZS AWF POZNAŃ | POL | ||
| 82 | PIOSIK, Dawid | IKS LESZNO | POL | ||
| 83 | DONAGHUE, Joe (foil) | SCOTTISH FENCING | GBR | ||
| 84 | WOLF, Patrick (foil) | FECHTCLUB RADEBEUL E.V. | GER | ||
| 85 | MOC, Filip (foil) | SERM LIBEREC | CZE | ||
| 86 | PERSHKO, Fedir (foil) | DINAMO KIEV | UKR | ||
| 87 | GROBINSCH, Juris (foil) | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
| 88 | LIS, Igor | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
| 89 | SHIBAEV, Aleksej (foil) | FLORETE | LAT | ||
| 90 | BRINKMANN, Ole (foil) | FECHTCLUB GREIFSWALD E.V. | GER | ||
| 91 | HUSAINOVS, Zans (foil) | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
| 92 | STRANGE, Oliver (foil) | SALLE PAUL FENCING CLUB | GBR | ||
| 93 | LISOVYI, Bogdan | KIEV | UKR | ||
| 94 | GRUN, Nils (foil) | SC BERLIN | GER | ||
| 95 | RAITHEL, Theo (foil) | FC SCHKEUDITZ | GER | ||
| 96 | HELM, Leander (foil) | BERLINER FC | GER | ||
| 97 | SCHELER, Moritz (foil) | FSC JENA | GER | ||
| 98 | REHDA, Felix (foil) | FG SCHWERIN | GER | ||
| 99 | KAULAKANS, Krisjanis (foil) | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
| 100 | HORN NIELSEN, Christopher (foil) | TREKANTEN COPENHAGEN | DEN | ||
| 101 | GYORGY, Bendeguz (foil) | KLUB SERMU SAMORIN | SVK | ||
| 102 | SACHEE, Hassan (foil) | ENGLAND FENCING | GBR | ||
| 103 | SUCHODOLSKI, Wojciech | UKS ATENA GDAŃSK | POL | ||
| 104 | KORSELT, Tomas (foil) | SERM LIBEREC | CZE | ||
| 105 | FOURNIER, Jean Marcel (foil) | ESCRIME ECULLY | FRA | ||
| 106 | SEGAL, Artur (foil) | SPORT SCHOOL NO1 PALACE OF YOUTH CREATIVITY | RUS | ||
| 107 | FISCHER, Friedemann (foil) | OSC POTSDAM | GER | ||
| 108 | STENCEL, Vit (foil) | SERM OSTRAVA | CZE | ||
| 109 | ŁOKAJ, Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
| 110 | NAPIERALSKI, Marcin | AZS AWF POZNAŃ | POL | ||
| 111 | PIRK, Akos (foil) | KLUB SERMU SAMORIN | SVK | ||
| 112 | LECOUR, Iren (foil) | FC TBB | GER | ||
| 113 | KUBA, Vencel (foil) | ENGLAND FENCING | GBR | ||
| 114 | SLEZAK, Martin (foil) | SOKOL BRNO I | CZE | ||
| 115 | CHRAMOSTA, Tomas (foil) | SERM LIBEREC | CZE | ||
| 116 | ROZBECK, Bruno (foil) | KLUB SERMU SAMORIN | SVK | ||
| 117 | KONICZEK, Kacper | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
| 118 | EBERT, Ferdinand (foil) | TV MARKKLEEBERG | GER | ||
| 119 | KARLSEN, Jonas (foil) | TREKANTEN COPENHAGEN | DEN | ||
| 120 | PAPP, Medard (foil) | CSOMORKANY SPORT EGYESULET | HUN | ||
| 121 | MAKK, Balazs (foil) | TOREKVES SPORTEGYESULET | HUN | ||
| 122 | KATONA, Csego (foil) | TOREKVES SPORTEGYESULET | HUN | ||
| 123 | REUREKAS, Gijs (foil) | S.V. TREVILLE | NED | ||
| 124 | SCHWENDNER, Kamil | WROCŁAWIANIE | POL | ||
| 125 | IONITA, Luca (foil) | ACS BALESTRA | ROU | ||
| 126 | GRUND, Toni (foil) | FC SCHKEUDITZ | GER | ||
| 127 | GERLACH, Hannes (foil) | FSC JENA | GER | ||
| 128 | HROMADKA, Petr (foil) | SERM LIBEREC | CZE | ||
| 129 | HOLEMY, Vojtech (foil) | FENCING BYSTRICE N.P. | CZE | ||
| 130 | TENGKU MU ADZAM, Tengku Amran (foil) | TOUCHE FENCING CLUB | MAS | ||
| 131 | FARKAS, Matyas (foil) | TOREKVES SPORTEGYESULET | HUN | ||
| 132 | SEMBACH, Philipp (foil) | TSG 1862 WEINHEIM | GER | ||
| 133 | SURCEL, Petru (foil) | ACS BALESTRA | ROU | ||
| 134 | BAGROV, Boris (foil) | DUSSH KRS | RUS | ||
| 135 | TAGGART, Alexander (foil) | SCOTTISH FENCING | GBR | ||
| 136 | ZAGORNIK, Lucas (foil) | FSC JENA | GER | ||
| 137 | WALLIS, Luigi (foil) | FIGHING FIT FENCING | GBR | ||
| 138 | TUNCER, Poyraz (foil) | ALTINYURT SPORTS CLUB | TUR | ||
| 139 | WALTHER, Lennard (foil) | FC TBB | GER | ||
| 140 | KISELEV, Egor (foil) | VICTORIA | RUS | ||
| 141 | SCHMITZ HUBSCH, Gregor (foil) | FECHTCLUB RADEBEUL E.V. | GER | ||
| 142 | OLSZEWSKI, Mikołaj | BUDOWLANI TORUŃ | POL | ||
| 143 | CIGANEK, Jan (foil) | SERM OSTRAVA | CZE | ||
| 144 | NAWAR, Suhayl (foil) | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | NED | ||
| 145 | GHRAIRI, Tarek (foil) | TB BURGSTEINFURT | GER | ||
| 146 | WAŚCIŃSKI, Tobiasz | IKS LESZNO | POL | ||
| 147 | WIECZOREK, Michał | WARTA MUSZKIETEROWIE | POL | ||
| 148 | SACHARCZUK, Bartosz | UKS ATENA GDAŃSK | POL | ||
| 149 | HÄßLER, Arwed (foil) | FC SCHKEUDITZ | GER | ||
| 150 | GREGORI, Nathan (foil) | CEP PARIS | FRA | ||
| 151 | MAURIS, Sebastian (foil) | FLORETE | LAT | ||
| 152 | ROGACKI, Piotr | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | ||
| 153 | WOŹNIAK, Igor | AZS AWF POZNAŃ | POL | ||
| 154 | ROSU, Vlad (foil) | ACS BALESTRA | ROU | ||
| 155 | RABL, Martin (foil) | SOKOL BRNO I | CZE | ||
| 156 | SZUMODALSKY, Emil (foil) | FSC JENA | GER | ||
| 157 | KUCHTA, Leopold (foil) | MANNHEIMER FECHTCLUB 1884 | GER | ||
| 158 | APPELGREN, Anthon (foil) | ESCRIME ECULLY | FRA | ||
| 159 | ROCCATO, Francesco (foil) | ENGLAND FENCING | GBR | ||
| 160 | ZACHER, Niklas (foil) | TUS OSTERBURG WEIDA | GER | ||
| 161 | DAPKUNS, Rudolfs (foil) | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
| 162 | GRUFIK, Michal (foil) | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
| 163 | ŁOPATNIUK, Krzysztof | UKS ATENA GDAŃSK | POL | ||
| 164 | KAPPUS, Bastian (foil) | FC TBB | GER | ||
| 165 | TOMECZEK, Kamil | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | ||
| 166 | AL. BAKRI, Alif Jadden (foil) | TOUCHE FENCING CLUB | MAS | ||
| 167 | STRUPISS, Rudolfs (foil) | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
| 168 | PROKOPENKO, Andrei (foil) | SDYSHOR NO19 | RUS | ||
| 169 | MARKIEWICZ, Adrian | WROCŁAWIANIE | POL | ||
| 170 | WALET, Koen (foil) | S.V. TREVILLE | NED | ||
| 171 | LEWICKI, Tymon | D' ARTAGNAN URSYNÓW | POL | ||
| 172 | BENYUS, Attila (foil) | TOREKVES SPORTEGYESULET | HUN | ||
| 173 | MARWITZ, Piotr | UKS RIPOSTA OLSZTYN | POL | ||
| 174 | TAKLE, Douglas (foil) | COBHAM FENCING CLUB | GBR | ||
| 175 | KUCEBA, Nikita (foil) | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
| 176 | BURCEA, Radu (foil) | ACS BALESTRA | ROU | ||
| 177 | NAGY, Adam (foil) | KLUB SERMU SAMORIN | SVK | ||
| 178 | NAPIERAŁA, Marcin | WROCŁAWIANIE | POL | ||
| 179 | DANIEL, Dylan Jacek (foil) | ENGLAND FENCING | GBR | ||
| 180 | DOYSCHER, Vincent (foil) | FECHTCLUB RADEBEUL E.V. | GER | ||
| 181 | GROTEKE, Sebastiano (foil) | MANNHEIMER FECHTCLUB 1884 | GER | ||
| 182 | RYKARV, Daniel (foil) | ANGBY FENCING CLUB | SWE | ||
| 183 | GERIS, Vojtech (foil) | SOKOL BRNO I | CZE | ||
| 184 | MARTNKEVICHS, Daniels (foil) | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
| 185 | SPULIS, Arvids (foil) | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
| 186 | LESZYŃSKI, Karol | UKS-I BOHUN TORUŃ | POL | ||
| 187 | BIELCIK, Dominik (foil) | KLUB SERMU SAMORIN | SVK | ||
| 188 | MOSKVIN, Kirill (foil) | SDYUSSHOR NO 3 | RUS | ||
| 189 | RHYS POLLITT, Rafael (foil) | FENCERS CLUB LONDON | GBR | ||
| 190 | ANDRESEN WEYHRETER, Phillip Elias (foil) | TREKANTEN COPENHAGEN | DEN | ||
| 191 | HUCKLE, Ben (foil) | CRAWLEY SWORDS | GBR | ||
| 192 | YANKOVYCH, Mykyta | KIEV | UKR | ||
| 193 | NOWAK, Hannes (foil) | FECHTCLUB RADEBEUL E.V. | GER | ||
| 194 | LOPATIN, Egor (foil) | SPARTAK SANKT PETERSBURG | RUS | ||
| 195 | IVANCSICS, Ambrus (foil) | TOREKVES SPORTEGYESULET | HUN | ||
| 196 | CHABANEST, Artem (foil) | FORT | RUS | ||
| 197 | HOCKE, Wilhelm (foil) | FECHTCLUB LEIPZIG E.V. | GER | ||
| 198 | CULKIN, Alexander (foil) | TEAM PDFA | GBR | ||
| 199 | PENICKA, Ladislav (foil) | SERM LIBEREC | CZE | ||
| 200 | VOBORIL, Martin (foil) | SK ZLIN | CZE | ||
| 201 | RUGE, Arthus (foil) | FZ ERFURT EN GARDE | GER | ||
| 202 | BAAR, Laurin (foil) | OSC POTSDAM | GER | ||
| 203 | ENGELMANN, Benjamin (foil) | DRESDENER FC | GER | ||
| 204 | KANIA, Dominik | WROCŁAWIANIE | POL | ||
| 205 | PRUZEK, Rafael (foil) | KLUB SERMU SAMORIN | SVK | ||
| 206 | SZENK, Iwo | WKS KOLEJARZ | POL |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REUREKAS, Gijs (foil) S.V. TREVILLE / NED |
1 | V4 | V4 | D2 | D3 | V4 | V4 | 4 | 0,67 | 21 | 13 | +8 | ||
| ONDRUSEK, Martin (foil) SK ZLIN / CZE |
2 | D0 | V4 | D3 | D1 | D2 | V4 | 2 | 0,33 | 14 | 17 | -3 | ||
| NEUBAUER, Aaron (foil) FSC JENA / GER |
3 | D3 | D1 | D0 | D1 | V4 | V4 | 2 | 0,33 | 13 | 17 | -4 | ||
| RYKARV, Daniel (foil) ANGBY FENCING CLUB / SWE |
4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 6 | 1,00 | 24 | 9 | +15 | ||
| FRĄCEK, Maciej WKS KOLEJARZ / POL |
5 | V4 | V4 | V3 | D1 | V4 | V4 | 5 | 0,83 | 20 | 11 | +9 | ||
| PAPP, Medard (foil) CSOMORKANY SPORT EGYESULET / HUN |
6 | D2 | V4 | D2 | D0 | D1 | V4 | 2 | 0,33 | 13 | 19 | -6 | ||
| MARWITZ, Piotr UKS RIPOSTA OLSZTYN / POL |
7 | D0 | D0 | D0 | D3 | D1 | D1 | 0 | 0,00 | 5 | 24 | -19 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KULINYCH, Vladislav (foil) YUNOST MOSKVY / RUS |
1 | D2 | D1 | D0 | D3 | D0 | D3 | 0 | 0,00 | 9 | 24 | -15 | ||
| ROGACKI, Piotr UKS MDK-5 BYDGOSZCZ / POL |
2 | V4 | D0 | D1 | D1 | V4 | V4 | 3 | 0,50 | 14 | 17 | -3 | ||
| JAKUBOWSKI, Adam UKS ATENA GDAŃSK / POL |
3 | V4 | V4 | V4 | V4 | D1 | V4 | 5 | 0,83 | 21 | 10 | +11 | ||
| LAZARENKO, Ievgen (foil) DINAMO KIEV / UKR |
4 | V4 | V4 | D2 | D3 | V4 | V4 | 4 | 0,67 | 21 | 11 | +10 | ||
| KARLSEN, Jonas (foil) TREKANTEN COPENHAGEN / DEN |
5 | V4 | V4 | D2 | V4 | D0 | D1 | 3 | 0,50 | 15 | 19 | -4 | ||
| GROTEKE, Sebastiano (foil) MANNHEIMER FECHTCLUB 1884 / GER |
6 | V4 | D3 | V4 | D0 | V4 | D2 | 3 | 0,50 | 17 | 13 | +4 | ||
| MAKK, Balazs (foil) TOREKVES SPORTEGYESULET / HUN |
7 | V4 | D0 | D1 | D2 | V4 | V4 | 3 | 0,50 | 15 | 18 | -3 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEN, James (foil) SAN FRANCISCO FENCERS CLUB / CHN |
1 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 0,83 | 22 | 8 | +14 | ||
| KATONA, Csego (foil) TOREKVES SPORTEGYESULET / HUN |
2 | V4 | V4 | V4 | V3 | V4 | V4 | 6 | 1,00 | 23 | 8 | +15 | ||
| GERIS, Vojtech (foil) SOKOL BRNO I / CZE |
3 | D0 | D1 | V4 | D1 | D1 | V4 | 2 | 0,33 | 11 | 17 | -6 | ||
| CARMICHAEL, James (foil) FENCE LIKE AN OLYMPIAN / GBR |
4 | D1 | D0 | D1 | D2 | D0 | D2 | 0 | 0,00 | 6 | 24 | -18 | ||
| TOMECZEK, Kamil UKS MDK-5 BYDGOSZCZ / POL |
5 | D3 | D2 | V2 | V4 | V3 | V4 | 4 | 0,67 | 18 | 11 | +7 | ||
| CHMIELEWSKI, Ryszard MKS KUSY SZCZECIN / POL |
6 | D0 | D1 | V4 | V4 | D1 | V4 | 3 | 0,50 | 14 | 12 | +2 | ||
| EBERT, Ferdinand (foil) TV MARKKLEEBERG / GER |
7 | D0 | D2 | D2 | V4 | D0 | D0 | 1 | 0,17 | 8 | 22 | -14 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURCEA, Radu (foil) ACS BALESTRA / ROU |
1 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 6 | 1,00 | 24 | 11 | +13 | ||
| RUGE, Arthus (foil) FZ ERFURT EN GARDE / GER |
2 | D2 | V4 | V4 | V4 | D1 | V4 | 4 | 0,67 | 19 | 13 | +6 | ||
| SREBNIAK, Tomasz WKS KOLEJARZ / POL |
3 | D3 | D1 | V4 | V4 | D3 | D2 | 2 | 0,33 | 17 | 18 | -1 | ||
| ZELITSEVS, Matvejs (foil) RIGAS 3.BJSS / LAT |
4 | D0 | D2 | D0 | V4 | D3 | V4 | 2 | 0,33 | 13 | 20 | -7 | ||
| KONICZEK, Kacper AZS AWF WARSZAWA / POL |
5 | D2 | D1 | D2 | D1 | D0 | V4 | 1 | 0,17 | 10 | 22 | -12 | ||
| NAWAR, Suhayl (foil) SCHERMCENTRUM AMSTERDAM / NED |
6 | D1 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 0,83 | 21 | 11 | +10 | ||
| BEAMISH, Eddie (foil) WEST FIFE FENCING CLUB / GBR |
7 | D3 | D1 | V4 | D3 | D2 | D0 | 1 | 0,17 | 13 | 22 | -9 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPIERAŁA, Marcin WROCŁAWIANIE / POL |
1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 0,00 | 2 | 22 | -20 | ||
| ROZBECK, Bruno (foil) KLUB SERMU SAMORIN / SVK |
2 | V4 | V4 | V4 | V3 | D3 | D2 | 4 | 0,67 | 20 | 16 | +4 | ||
| MARTNKEVICHS, Daniels (foil) RIGAS 3.BJSS / LAT |
3 | V4 | D3 | D2 | D2 | D0 | D1 | 1 | 0,17 | 12 | 20 | -8 | ||
| BRIGGS, Jamie (foil) ENGLAND FENCING / GBR |
4 | V4 | D2 | V4 | V4 | D1 | V4 | 4 | 0,67 | 19 | 15 | +4 | ||
| GERLACH, Hannes (foil) FSC JENA / GER |
5 | V2 | D2 | V4 | D2 | D2 | D3 | 2 | 0,33 | 15 | 17 | -2 | ||
| BROBERG, Marcus (foil) Z FENCING / SIN |
6 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | D2 | 5 | 0,83 | 22 | 10 | +12 | ||
| CHTIOUI, Adam BUDOWLANI TORUŃ / POL |
7 | V4 | V4 | V4 | D3 | V4 | V4 | 5 | 0,83 | 23 | 13 | +10 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUND, Toni (foil) FC SCHKEUDITZ / GER |
1 | D0 | V4 | V4 | V4 | D3 | D2 | 3 | 0,50 | 17 | 16 | +1 | ||
| CHRAMOSTA, Tomas (foil) SERM LIBEREC / CZE |
2 | V4 | D2 | D2 | D3 | D0 | V4 | 2 | 0,33 | 15 | 15 | 0 | ||
| OLSHANSKIY, Ivan (foil) YUNOST MOSKVY / RUS |
3 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 0,83 | 22 | 11 | +11 | ||
| MANZ THORBEK, Julius (foil) TREKANTEN COPENHAGEN / DEN |
4 | D3 | V3 | D1 | V4 | D0 | V4 | 3 | 0,50 | 15 | 16 | -1 | ||
| LESZYŃSKI, Karol UKS-I BOHUN TORUŃ / POL |
5 | D0 | V4 | D1 | D0 | D1 | V4 | 2 | 0,33 | 10 | 20 | -10 | ||
| ŚWIERZYŃSKI, Adam UKS ATENA GDAŃSK / POL |
6 | V4 | V4 | D2 | V4 | V4 | V4 | 5 | 0,83 | 22 | 8 | +14 | ||
| KUCEBA, Nikita (foil) RIGAS 3.BJSS / LAT |
7 | V3 | D0 | D1 | D2 | D1 | D0 | 1 | 0,17 | 7 | 22 | -15 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAßMANN, Moritz (foil) FC SCHKEUDITZ / GER |
1 | V4 | D1 | D3 | D2 | V4 | D1 | 2 | 0,33 | 15 | 20 | -5 | ||
| TAKLE, Douglas (foil) COBHAM FENCING CLUB / GBR |
2 | D3 | V2 | V4 | D0 | V4 | D3 | 3 | 0,50 | 16 | 17 | -1 | ||
| SLEZAK, Martin (foil) SOKOL BRNO I / CZE |
3 | V4 | D1 | V4 | D2 | V4 | D1 | 3 | 0,50 | 16 | 12 | +4 | ||
| IONITA, Luca (foil) ACS BALESTRA / ROU |
4 | V4 | D3 | D2 | D0 | V4 | V4 | 3 | 0,50 | 17 | 16 | +1 | ||
| SURMA, Jakub AZS AWF WARSZAWA / POL |
5 | V4 | V4 | V3 | V4 | V4 | V4 | 6 | 1,00 | 23 | 6 | +17 | ||
| SPULIS, Arvids (foil) RIGAS 3.BJSS / LAT |
6 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D2 | 0 | 0,00 | 4 | 24 | -20 | ||
| MACH, Oskar UKS ATENA GDAŃSK / POL |
7 | V4 | V4 | V4 | D1 | D2 | V4 | 4 | 0,67 | 19 | 15 | +4 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | HS | HR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILKE, Oskar UKS ATENA GDAŃSK / POL |
1 | V4 | D2 | D0 | D1 | V4 | D1 | 2 | 0,33 | 12 | 22 | -10 | ||
| DOYSCHER, Vincent (foil) FECHTCLUB RADEBEUL E.V. / GER |
2 | D3 | D0 | D0 | D1 | D0 | D1 | 0 | 0,00 | 5 | 24 | -19 | ||
| KUBA, Vencel (foil) ENGLAND FENCING / GBR |
3 | V4 | V4 | V4 | D1 | V4 | D1 | 4 | 0,67 | 18 | 11 | +7 | ||
| NIZIO, Bartłomiej MKS KUSY SZCZECIN / POL |
4 | V4 | V4 | D1 | D1 | V4 | D0 | 3 | 0,50 | 14 | 15 | -1 | ||
| MOSKVIN, Kirill (foil) SDYUSSHOR NO 3 / RUS |
5 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | D1 | 5 | 0,83 | 21 | 8 | +13 | ||
| HROMADKA, Petr (foil) SERM LIBEREC / CZE |
6 | D3 | V4 | D0 | D3 | D0 | D2 | 1 | 0,17 | 12 | 20 | -8 | ||
